太湖县2023年楼盘 平均单价:7617.92元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2023年12月 | 7293元/m² | 持平 |
2023年11月 | 7293元/m² | 持平 |
2023年10月 | 7293元/m² | 持平 |
2023年9月 | 7293元/m² | 持平 |
2023年8月 | 7293元/m² | ↓ -7.1% |
2023年7月 | 7850元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2023年6月 | 7850元/m² | 持平 |
2023年5月 | 7850元/m² | 持平 |
2023年4月 | 7850元/m² | 持平 |
2023年3月 | 7850元/m² | 持平 |
2023年2月 | 7850元/m² | 持平 |
2023年1月 | 7850元/m² | 持平 |
样本数据来自:太湖县楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 0% |
6-7千 | 16.7% |
7-8千 | 50% |
8-9千 | 16.7% |
9千-1万 | 0% |
1万以上 | 16.7% |
价格区间 | 占比 |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:太湖县楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 天泰天颐园 | 6180元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 熙湖云邸 | 暂无售价 |
2 | 恒丰明珠城 | 8000元/㎡ |
3 | 天顺·新地雅居 | 7700元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 恒丰明珠城 | 8000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 熙湖云邸 | 暂无售价 |
2 | 恒丰明珠城 | 8000元/㎡ |
3 | 天泰天颐园 | 6180元/㎡ |
4 | 天顺·新地雅居 | 7700元/㎡ |